Montos de pensiones mínimas pensiones garantizadas universales
Montos de beneficios a partir del 1 de diciembre de 2021 | |||
PENSIONES MÍNIMAS del Art. 26 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
Vejez, invalidez, años de servicios y otras jubilaciones | $ 156.146,15 | $170.733,82 | $ 182.167,21 |
Viudez, sin hijos | $ 101.328,69 | $ 126.432,91 | $ 126.432,91 |
Viudez con hijos,madre viuda y padre inválido. | $ 84.758,91 | $ 109.177,96 | $ 109.177,96 |
Orfandad y otros sobrevivientes | $ 23.421,92 | $ 23.421,92 | $ 23.421,92 |
Madre de los hijos de filiación no matrimonial, sin hijos | $ 60.797,18 | $ 84.256,90 | $ 84.256,90 |
Madre de los hijos de filiación no matrimonial, con hijos | $ 50.855,39 | $ 73.904,09 | $ 73.904,09 |
PENSIONES ASISTENCIALES del Art. 27 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 |
Vejez e invalidez | $ 87.624,27 | $170.733,82 |
Viudez sin hijos | $ 50.664,37 | $ 50.664,37 |
Viudez con hijos | $ 42.379,48 | $ 42.379,48 |
Orfandad | $ 11.710,97 | $ 11.710,97 |
PENSIONES ESPECIALES Art. 39 Ley Nº 10.662 | |||
Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | ||
Vejez e invalidez | $ 49.809,74 | $ 121.028,68 | |
Viudez | $ 34.456,04 | $ 52.211,34 | |
Orfandad | $ 7.471,49 | $ 7.471,49 |
PENSIONES GARANTIZADAS UNIVERSALES | |
(A partir de 1 de febrero de 2022) | |
185.000 mil,
|
Pensión máxima con Aporte Solidario o PGU | |
(A partir de 1 de enero de 2022)
520 mil 366 pesos
|
SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL | |
Monto básico a partir del 1 de enero de 2022 | $ |
Desahucio ex Caja de Empleados Particulares a partir del 1 de enero de 2022 $ 77.701.31 | |
$ 4.197.912 | |
LÍMITE MÁXIMO INICIAL DE PENSIONES DE CAJAS DE PREVISION - IPS | $1.457.842 |