Montos de pensiones mínimas y básicas solidarias
Montos de beneficios a partir del 1 de diciembre de 2019 | |||
PENSIONES MÍNIMAS del Art. 26 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
Vejez, invalidez, años de servicios y otras jubilaciones | $142.452,33 | $155.760.68 | $ 166.191,39 |
Viudez, sin hijos | $ 92.442,30 | $ 115.344,90 | $ 115.344,90 |
Viudez con hijos,madre viuda y padre inválido. | $ 77.325,66 | $ 99.603,19 | $ 99.603,19 |
Orfandad y otros sobrevivientes | $ 21.367,85 | $ 21.367.85 | $ 21.367,85 |
Madre de los hijos de filiación no matrimonial, sin hijos | $ 55.465,35 | $ 76.867,68 | $ 76.867,68 |
Madre de los hijos de filiación no matrimonial, con hijos | $ 46.395.43 | $ 67.422,80 | $ 67.422,80 |
PENSIONES ASISTENCIALES del Art. 27 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
Vejez e invalidez | $79.939,74 | $ 155.760,68 | $ 166.191,39 |
Viudez sin hijos | $46.221,17 | $ 46.221,17 | $ 46.221,17 |
Viudez con hijos | $38.662,85 | $ 38.662,85 | $ 38.662,85 |
Orfandad | $10.683,93 | $ 10.683,93 | $ 10.683,93 |
PENSIONES ESPECIALES Art. 39 Ley Nº 10.662 | |||
Menores de 70 anos | 70 años y más, pero menores de 75 | ||
Vejez e invalidez | $ 45.441,93 | $ 110.414,62 | |
Viudez | $ 31.434,29 | $ 47.632,47 | |
Orfandad | $ 6.816,25 | $ 6.816,25 |
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS | |
(A partir de 1 de enero de 2021) | |
158 mil 339 pesos, para quienes tienen entre 65 y 74 años.
169 mil 649 pesos, entre 75 y 79 años.
169 mil 649 pesos, para las personas de 80 o más años.
|
Pensión máxima con Aporte Solidario | |
(A partir de 1 de enero de 2021)
467 mil 894 pesos para personas entre los 65 y 74 años.
501 mil 316 pesos, para quienes tienen entre 75 y 79 años.
501 mil 316 pesos, para las personas mayores de 80 años.
|
|
SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL | |
Monto básico a partir del 1 de enero de 2020 | $ 71.185,41 |
Desahucio ex Caja de Empleados Particulares a partir del 1 de enero de 2020 | |
$3.801.906 | |
LÍMITE MÁXIMO INICIAL DE PENSIONES DE CAJAS DE PREVISION - IPS | $ 1.329.991 |