GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Instituto de Previsión Social), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Valores Asignación de Zona
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 70% 85% 90% 105% 125% 140%
Escalafón GRADO SUEL BASE INCREMENTO D. LEY 3.501 ASIG. PROFES. LEY 19.185 LEY 18566 LEY 18.675 ART. 10 ASIGN. RESPONS. 40 % GASTOS DE REPRESENTACIÓN TOTAL RENTA Valor Modernización Mensual Total Bruto Mensual con Modernización Unidad Monetaria Valor 10% Asignación de Zona 15% Asignación de Zona 20% Asignación de Zona 25% Asignación de Zona 30% Asignación de Zona 35% Asignación de Zona 40% Asignación de Zona 70% Asignación de Zona 85% Asignación de Zona 90% Asignación de Zona 105% Asignación de Zona 125% Asignación de Zona 140% Asignación de Zona
JEFE SUPERIOR SERVIC. 1B 510.672 66.643 408.541 951.108 68.992 148.895 204.268 153.201 2.512.320 634.824 3.147.144 Pesos 71.494 107.241 142.988 178.735 214.482 250.229 285.976 500.458 607.699 643.446 750.687 893.675 1.000.917
DIRECTIVO PROFESIONAL 1C 500.682 65.339 400.546 987.268 69.775 150.415 200.272 0 2.374.297 639.163 3.013.460 Pesos 70.095 105.143 140.191 175.239 210.286 245.334 280.382 490.668 595.812 630.859 736.003 876.194 981.337
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 490.857 64.057 392.686 915.040 70.558 151.918 196.343 0 2.281.459 610.447 2.891.906 Pesos 68.720 103.080 137.440 171.800 206.160 240.520 274.880 481.040 584.120 618.480 721.560 859.000 962.080
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 463.098 60.434 370.482 864.683 72.760 156.150 185.239 0 2.172.846 634.824 2.807.671 Pesos 64.834 97.251 129.667 162.084 194.501 226.918 259.335 453.836 551.087 583.504 680.754 810.422 907.672
DIREC. NO PROFESIONAL 3 463.098 60.434 0 603.500 48.819 118.391 185.239 0 1.479.483 639.163 2.118.646 Pesos 64.834 97.251 129.667 162.084 194.501 226.918 259.335 453.836 551.087 583.504 680.754 810.422 907.672
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 436.897 57.015 349.515 817.120 74.827 160.150 174.759 0 2.070.283 610.447 2.680.731 Pesos 61.166 91.748 122.331 152.914 183.497 214.080 244.662 428.159 519.907 550.490 642.239 764.570 856.318
DIREC. NO PROFESIONAL 4 436.897 57.015 0 597.291 46.042 111.677 174.759 0 1.423.681 576.352 2.000.033 Pesos 61.166 91.748 122.331 152.914 183.497 214.080 244.662 428.159 519.907 550.490 642.239 764.570 856.318
PROFESIONAL 4 436.897 57.015 349.515 778.987 74.827 160.150 0 0 1.857.391 383.062 2.240.454 Pesos 61.166 91.748 122.331 152.914 183.497 214.080 244.662 428.159 519.907 550.490 642.239 764.570 856.318
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 412.181 53.790 348.382 803.876 77.876 166.494 0 0 1.862.599 544.157 2.406.756 Pesos 57.705 86.558 115.411 144.263 173.116 201.969 230.821 403.937 490.495 519.348 605.906 721.316 807.874
PROFESIONAL 5 412.181 53.790 348.382 706.402 75.079 169.290 0 0 1.765.123 369.938 2.135.061 Pesos 57.705 86.558 115.411 144.263 173.116 201.969 230.821 403.937 490.495 519.348 605.906 721.316 807.874
DIREC. NO PROFESIONAL 5 412.181 53.790 0 591.143 41.578 100.850 0 0 1.199.542 479.012 1.678.554 Pesos 57.705 86.558 115.411 144.263 173.116 201.969 230.821 403.937 490.495 519.348 605.906 721.316 807.874
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 388.820 50.741 311.053 694.800 73.449 176.312 0 0 1.695.175 478.718 2.173.893 Pesos 54.435 81.652 108.870 136.087 163.304 190.522 217.739 381.044 462.696 489.913 571.566 680.435 762.088
PROFESIONAL 6 388.820 50.741 311.053 660.824 70.828 178.945 0 0 1.661.210 448.891 2.110.102 Pesos 54.435 81.652 108.870 136.087 163.304 190.522 217.739 381.044 462.696 489.913 571.566 680.435 762.088
DIREC. NO PROFESIONAL 6 388.820 50.741 0 550.930 39.217 95.137 0 0 1.124.846 307.017 1.431.863 Pesos 54.435 81.652 108.870 136.087 163.304 190.522 217.739 381.044 462.696 489.913 571.566 680.435 762.088
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 358.396 46.771 283.826 638.060 62.452 151.494 0 0 1.541.000 426.770 1.967.770 Pesos 50.175 75.263 100.351 125.439 150.526 175.614 200.702 351.228 426.491 451.579 526.842 627.193 702.456
PROFESIONAL 7 358.396 46.771 283.826 628.342 60.159 145.932 0 0 1.523.426 416.373 1.939.799 Pesos 50.175 75.263 100.351 125.439 150.526 175.614 200.702 351.228 426.491 451.579 526.842 627.193 702.456
DIREC. NO PROFESIONAL 7 358.396 46.771 0 509.765 36.147 87.690 0 0 1.038.768 287.564 1.326.332 Pesos 50.175 75.263 100.351 125.439 150.526 175.614 200.702 351.228 426.491 451.579 526.842 627.193 702.456
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 331.821 43.303 254.559 573.414 57.812 140.271 0 0 1.401.179 391.766 1.792.945 Pesos 46.455 69.682 92.910 116.137 139.365 162.592 185.820 325.184 394.867 418.094 487.776 580.686 650.369
PROFESIONAL 8 331.821 43.303 254.559 567.187 55.692 135.117 0 0 1.387.678 388.793 1.776.471 Pesos 46.455 69.682 92.910 116.137 139.365 162.592 185.820 325.184 394.867 418.094 487.776 580.686 650.369
DIREC. NO PROFESIONAL 8 331.821 43.303 0 473.761 33.470 81.194 0 0 963.548 265.657 1.229.206 Pesos 46.455 69.682 92.910 116.137 139.365 162.592 185.820 325.184 394.867 418.094 487.776 580.686 650.369
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 307.211 40.091 230.364 519.934 51.577 125.094 0 0 1.274.272 354.897 1.629.169 Pesos 43.010 64.514 86.019 107.524 129.029 150.533 172.038 301.067 365.581 387.086 451.600 537.619 602.133
PROFESIONALES 9 307.211 40.091 230.364 520.697 51.577 125.094 0 0 1.275.035 352.992 1.628.026 Pesos 43.010 64.514 86.019 107.524 129.029 150.533 172.038 301.067 365.581 387.086 451.600 537.619 602.133
DIREC. NO PROFESIONAL 9 307.211 40.091 0 441.550 25.440 61.706 0 0 875.997 246.508 1.122.505 Pesos 43.010 64.514 86.019 107.524 129.029 150.533 172.038 301.067 365.581 387.086 451.600 537.619 602.133
TECNICOS 9 307.211 40.091 0 226.087 14.124 34.264 0 0 621.777 323.598 945.375 Pesos 43.010 64.514 86.019 107.524 129.029 150.533 172.038 301.067 365.581 387.086 451.600 537.619 602.133
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 284.475 37.124 208.472 475.250 47.752 115.839 0 0 1.168.913 323.831 1.492.744 Pesos 39.827 59.740 79.653 99.566 119.480 139.393 159.306 278.786 338.526 358.439 418.179 497.832 557.572
PROFESIONALES 10 284.475 37.124 208.472 475.932 47.752 115.839 0 0 1.169.595 229.121 1.398.716 Pesos 39.827 59.740 79.653 99.566 119.480 139.393 159.306 278.786 338.526 358.439 418.179 497.832 557.572
DIREC. NO PROFESIONAL 10 284.475 37.124 0 402.282 23.553 57.135 0 0 804.569 163.189 967.758 Pesos 39.827 59.740 79.653 99.566 119.480 139.393 159.306 278.786 338.526 358.439 418.179 497.832 557.572
TECNICOS 10 284.475 37.124 0 222.392 13.279 32.181 0 0 589.452 296.268 885.720 Pesos 39.827 59.740 79.653 99.566 119.480 139.393 159.306 278.786 338.526 358.439 418.179 497.832 557.572
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 263.420 34.376 188.666 436.376 44.222 107.268 0 0 1.074.327 296.477 1.370.804 Pesos 36.879 55.318 73.758 92.197 110.636 129.076 147.515 258.151 313.469 331.909 387.227 460.984 516.303
PROFESIONALES 11 263.420 34.376 188.666 436.974 44.222 107.268 0 0 1.074.925 210.148 1.285.073 Pesos 36.879 55.318 73.758 92.197 110.636 129.076 147.515 258.151 313.469 331.909 387.227 460.984 516.303
DIREC. NO PROFESIONAL 11 263.420 34.376 0 367.456 21.818 52.919 0 0 739.989 155.101 895.090 Pesos 36.879 55.318 73.758 92.197 110.636 129.076 147.515 258.151 313.469 331.909 387.227 460.984 516.303
TECNICOS 11 263.420 34.376 0 217.543 12.270 29.761 0 0 557.369 271.869 829.238 Pesos 36.879 55.318 73.758 92.197 110.636 129.076 147.515 258.151 313.469 331.909 387.227 460.984 516.303
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 243.908 31.830 170.736 400.716 40.942 99.317 0 0 987.449 272.052 1.259.502 Pesos 34.147 51.221 68.294 85.368 102.441 119.515 136.589 239.030 290.251 307.324 358.545 426.839 478.060
PROFESIONALES 12 243.908 31.830 170.736 401.226 40.942 99.317 0 0 987.960 193.048 1.181.008 Pesos 34.147 51.221 68.294 85.368 102.441 119.515 136.589 239.030 290.251 307.324 358.545 426.839 478.060
DIREC. NO PROFESIONAL 12 243.908 31.830 0 330.966 20.971 52.188 0 0 679.863 147.175 827.038 Pesos 34.147 51.221 68.294 85.368 102.441 119.515 136.589 239.030 290.251 307.324 358.545 426.839 478.060
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 12 243.908 31.830 0 212.821 12.142 30.760 0 0 531.462 249.500 780.962 Pesos 34.147 51.221 68.294 85.368 102.441 119.515 136.589 239.030 290.251 307.324 358.545 426.839 478.060
PROFESIONALES 13 225.832 29.471 153.342 372.113 34.679 84.116 0 0 899.553 249.656 1.149.209 Pesos 31.616 47.425 63.233 79.041 94.849 110.657 126.466 221.315 268.740 284.548 331.972 395.205 442.630
DIREC. NO PROFESIONAL 13 225.832 29.471 0 314.269 19.477 48.562 0 0 637.611 175.911 813.523 Pesos 31.616 47.425 63.233 79.041 94.849 110.657 126.466 221.315 268.740 284.548 331.972 395.205 442.630
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 13 225.832 29.471 0 208.672 11.309 28.763 0 0 504.047 139.759 643.806 Pesos 31.616 47.425 63.233 79.041 94.849 110.657 126.466 221.315 268.740 284.548 331.972 395.205 442.630
PROFESIONAL 14 209.070 27.284 137.651 341.691 32.109 77.878 0 0 825.683 229.894 1.055.577 Pesos 29.270 43.905 58.540 73.175 87.809 102.444 117.079 204.889 248.793 263.428 307.333 365.873 409.777
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 14 209.070 27.284 0 204.427 10.181 26.031 0 0 476.993 165.271 642.264 Pesos 29.270 43.905 58.540 73.175 87.809 102.444 117.079 204.889 248.793 263.428 307.333 365.873 409.777
PROFESIONAL 15 193.597 25.264 123.562 313.770 29.708 72.111 0 0 758.013 132.958 890.971 Pesos 27.104 40.655 54.207 67.759 81.311 94.863 108.415 189.725 230.381 243.933 284.588 338.795 379.451
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 15 193.597 25.264 0 197.414 10.305 26.334 0 0 452.916 210.654 663.570 Pesos 27.104 40.655 54.207 67.759 81.311 94.863 108.415 189.725 230.381 243.933 284.588 338.795 379.451
PROFESIONAL 16 179.221 23.388 110.919 288.136 27.516 66.760 0 0 695.940 126.530 822.470 Pesos 25.091 37.636 50.182 62.727 75.273 87.818 100.364 175.636 213.273 225.818 263.455 313.637 351.273
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 16 179.221 23.388 0 187.583 9.531 24.438 0 0 424.161 193.064 617.225 Pesos 25.091 37.636 50.182 62.727 75.273 87.818 100.364 175.636 213.273 225.818 263.455 313.637 351.273
PROFESIONAL 17 165.951 21.657 99.570 264.608 25.489 61.818 0 0 639.092 119.649 758.741 Pesos 23.233 34.850 46.466 58.083 69.699 81.316 92.933 162.632 197.482 209.098 243.948 290.414 325.264
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 17 165.951 21.657 0 184.482 8.886 22.874 0 0 403.850 176.952 580.802 Pesos 23.233 34.850 46.466 58.083 69.699 81.316 92.933 162.632 197.482 209.098 243.948 290.414 325.264
PROFESIONAL 18 153.664 20.053 86.990 263.239 16.687 41.776 0 0 582.410 112.242 694.652 Pesos 21.513 32.269 43.026 53.782 64.539 75.295 86.052 150.590 182.860 193.616 225.886 268.912 301.181
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 18 153.664 20.053 0 180.106 9.193 23.619 0 0 386.635 162.219 548.854 Pesos 21.513 32.269 43.026 53.782 64.539 75.295 86.052 150.590 182.860 193.616 225.886 268.912 301.181
PROFESIONAL 19 143.614 18.742 69.040 246.720 16.162 40.505 0 0 534.782 107.232 642.014 Pesos 20.106 30.159 40.212 50.265 60.318 70.371 80.424 140.741 170.900 180.953 211.112 251.324 281.483
TEC.ADM. Y AUX. 19 143.614 18.742 0 175.153 9.469 24.140 0 0 371.117 154.191 525.308 Pesos 20.106 30.159 40.212 50.265 60.318 70.371 80.424 140.741 170.900 180.953 211.112 251.324 281.483
PROFESIONAL 20 134.225 17.516 54.795 230.465 15.182 38.151 0 0 490.335 102.134 592.468 Pesos 18.792 28.187 37.583 46.979 56.375 65.770 75.166 131.541 159.728 169.124 197.311 234.894 263.081
TEC.ADM. Y AUX. 20 134.225 17.516 0 165.668 8.780 22.488 0 0 348.677 140.568 489.246 Pesos 18.792 28.187 37.583 46.979 56.375 65.770 75.166 131.541 159.728 169.124 197.311 234.894 263.081
PROFESIONAL 21 125.432 16.369 43.489 215.332 14.273 35.923 0 0 450.818 97.543 548.361 Pesos 17.560 26.341 35.121 43.901 52.681 61.462 70.242 122.923 149.264 158.044 184.385 219.506 245.846
TEC.ADM. Y AUX. 21 125.432 16.369 0 158.840 8.309 21.337 0 0 330.287 128.362 458.650 Pesos 17.560 26.341 35.121 43.901 52.681 61.462 70.242 122.923 149.264 158.044 184.385 219.506 245.846
PROFESIONAL 22 117.235 15.299 34.511 201.241 13.470 33.984 0 0 415.740 91.767 507.508 Pesos 16.413 24.619 32.826 41.032 49.239 57.445 65.652 114.891 139.510 147.717 172.336 205.162 229.781
TEC.ADM. Y AUX. 22 117.235 15.299 0 146.248 6.489 16.587 0 0 301.858 117.581 419.439 Pesos 16.413 24.619 32.826 41.032 49.239 57.445 65.652 114.891 139.510 147.717 172.336 205.162 229.781
PROFESIONALES 23 109.565 14.298 27.391 188.113 12.663 32.054 0 0 384.085 86.987 471.072 Pesos 15.339 23.009 30.678 38.348 46.017 53.687 61.357 107.374 130.383 138.052 161.061 191.739 214.748
TEC.ADM. Y AUX. 23 109.565 14.298 0 131.176 6.145 15.785 0 0 276.970 108.014 384.984 Pesos 15.339 23.009 30.678 38.348 46.017 53.687 61.357 107.374 130.383 138.052 161.061 191.739 214.748
TEC.ADM. Y AUX. 24 102.390 13.362 0 119.593 5.856 15.073 0 0 256.274 80.626 336.900 Pesos 14.335 21.502 28.669 35.837 43.004 50.171 57.338 100.342 121.844 129.011 150.513 179.183 200.684
TEC.ADM. Y AUX. 25 95.694 12.488 0 115.761 5.281 13.488 0 0 242.712 99.471 342.183 Pesos 13.397 20.096 26.794 33.493 40.192 46.890 53.589 93.780 113.876 120.575 140.670 167.465 187.561
TEC.ADM. Y AUX. 26 89.386 11.665 0 107.977 5.026 12.890 0 0 226.944 73.667 300.611 Pesos 12.514 18.771 25.028 31.285 37.542 43.799 50.056 87.598 106.369 112.626 131.397 156.425 175.196
TEC.ADM. Y AUX. 27 83.536 10.901 0 103.115 4.128 10.652 0 0 212.333 67.927 280.260 Pesos 11.695 17.543 23.390 29.238 35.085 40.933 46.780 81.865 99.408 105.255 122.798 146.188 163.731
TEC.ADM. Y AUX. 28 78.106 10.193 0 98.790 4.158 10.667 0 0 201.914 64.705 266.620 Pesos 10.935 16.402 21.870 27.337 32.805 38.272 43.739 76.544 92.946 98.414 114.816 136.686 153.088
TEC.ADM. Y AUX. 29 73.013 9.528 0 95.056 4.005 10.305 0 0 191.908 60.393 252.301 Pesos 10.222 15.333 20.444 25.555 30.665 35.776 40.887 71.553 86.885 91.996 107.329 127.773 143.105
TEC.ADM. Y AUX. 30 71.183 9.289 0 89.007 3.645 9.448 0 0 182.572 57.115 239.687 Pesos 9.966 14.948 19.931 24.914 29.897 34.880 39.863 69.760 84.708 89.691 104.639 124.571 139.519
TEC.ADM. Y AUX. 31 69.461 9.065 0 82.303 3.542 9.201 0 0 173.572 54.130 227.702 Pesos 9.725 14.587 19.449 24.311 29.174 34.036 38.898 68.072 82.658 87.521 102.107 121.556 136.143

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Estamento GRADO Unidad Monetaria SUEL BASE 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
JEFE SUPERIOR SERVIC. 1B Pesos 510.672 10.213 20.427 30.640 40.854 51.067 61.281 71.494 81.707 91.921 102.134 112.348 122.561 132.775 142.988 153.202
DIRECTIVO PROFESIONAL 1C Pesos 500.682 10.014 20.027 30.041 40.055 50.068 60.082 70.095 80.109 90.123 100.136 110.150 120.164 130.177 140.191 150.205
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.406 129.667 138.929
DIREC. NO PROFESIONAL 3 Pesos 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.406 129.667 138.929
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
DIREC. NO PROFESIONAL 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
PROFESIONAL 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
PROFESIONAL 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
DIREC. NO PROFESIONAL 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
DIREC. NO PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
PROFESIONAL 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
DIREC. NO PROFESIONAL 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.818 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.818 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
DIREC. NO PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.818 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
PROFESIONALES 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
DIREC. NO PROFESIONAL 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
TECNICOS 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PROFESIONALES 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
DIREC. NO PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
TECNICOS 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
PROFESIONALES 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
DIREC. NO PROFESIONAL 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
TECNICOS 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
PROFESIONALES 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
DIREC. NO PROFESIONAL 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
PROFESIONALES 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749
DIREC. NO PROFESIONAL 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749
PROFESIONAL 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
PROFESIONAL 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.848 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.848 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
PROFESIONAL 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
PROFESIONAL 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
PROFESIONAL 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.659 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.659 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
PROFESIONAL 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.850 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
TEC.ADM. Y AUX. 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.850 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
PROFESIONAL 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
TEC.ADM. Y AUX. 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
PROFESIONAL 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
TEC.ADM. Y AUX. 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
PROFESIONAL 22 Pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.137 30.481 32.826 35.171
TEC.ADM. Y AUX. 22 Pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.137 30.481 32.826 35.171
PROFESIONALES 23 Pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
TEC.ADM. Y AUX. 23 Pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
TEC.ADM. Y AUX. 24 Pesos 102.390 2.048 4.096 6.143 8.191 10.239 12.287 14.335 16.382 18.430 20.478 22.526 24.574 26.621 28.669 30.717
