Montos de pensiones mínimas y básicas solidarias
| PENSIONES MINIMAS del Art. 26 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
|---|---|---|---|
| Vejez, invalidez, años de servicios y otras jubilaciones | $ 114.238.07 | $ 124.910,54 | $ 133.275,33 |
| Viudez, sin hijos | $ 74.133.07 | $ 92.499,56 | $ 92.499,56 |
| Viudez con hijos, madres viudas y padres inválidos | $ 62.010,46 | $ 79.875,67 | $ 79.875,67 |
| Orfandad y otros sobrevivientes | $ 17.135,71 | $ 17.135,71 | $ 17.135,71 |
| PENSIONES MINIMAS del Art. 24 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, sin hijos | $ 44.479,83 | $ 61.643,19 | $ 61.643,19 |
| Madre de los hijos de filiación no matrimonial, con hijos | $ 37.206,30 | $ 54.068,97 | $ 54.068,97 |
| PENSIONES ASISTENCIALES del Art. 27 Ley Nº 15.386 | Menores de 70 años | 70 años y más, pero menores de 75 | 75 años de edad y más |
| Vejez e invalidez | $ 64.106,79 | $ 124.910,54 | $ 133.275,33 |
| Viudez sin hijos | $ 37.065,55 | $ 37.066,55 | $ 37.066,55 |
| Viudez con hijos | $ 31.005,24 | $ 31.005,24 |
$ 31.005,24 |
| Orfandad | $ 8.567,85 | $ 8.567,85 | $ 8.567,85 |
| PENSIONES ESPECIALES Art. 39 Ley Nº 10.662 | |||
| Vejez e invalidez | $ 36.441,30 | $ 88.545,78 | |
| Viudez | $ 25.208,38 | $ 38.198,32 | |
| Orfandad | $ 5.466,22 | $ 5.466,22 | |
| PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS | |||
| (A partir del 1º de Julio de 2012) | |||
| Monto básico | $ 80.528 | ||
| APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO | |||
| (A partir del 1º de Julio de 2012) | |||
| Pensión máxima con Aporte Solidario |
$ 261.758 | ||
| SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL | |||
| Monto básico a partir del 1º de Enero de 2013 | $ 57.386,25 | ||
| CAJAS DE PREVISION - IPS | |||
| LIMITE MAXIMO INICIAL DE PENSIONES DE CAJAS DE PREVISION - IPS | $ 1.066.571 | ||
Encuesta
¿Cómo se informa sobre su nuevo lugar de pago?
Instituto de Prevision Social / Teléfono 600 440 0040 / Alameda 1353 / Santiago Centro













